


Aktuális HuRRa-lista (2025/03/01) LETÖLTÉSE
VERSENYEK 2024/2025 | |||||||
BP/PST | 2024/10/19 Budapest - TF | A7 2025/04/05 Budakalász | |||||
GMS/VAS | 2024/10/23 Levél | 2024/11/23 Szombathely | 2025/01/04 Szombathely | ||||
FEJ/KOE | C6 2025/04/05 ??? | C7 2025/05/10 ??? | |||||
SOM/ZAL | 2025/01/11 Kőröshegy | ||||||
TOL | E6 2025/04/18 Sióagárd | E7 2025/05/10 Dombóvár | |||||
BAR | F6 2025/03/22 Pécsvárad | F7 2025/04/05 Pécs | |||||
HEV/NÓG | |||||||
BAZ | H6 2025/04/05 Gönc | H7 2025/05/10 Tiszaújváros | |||||
HBM/SSB | I6 2025/??/?? ??? | I7 2025/05/10 Vaja | |||||
CSO |
LÉTSZÁMOK 2024/2025 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ÁTLAG | |
A | 65 | 113 | 64 | 93 | 81 | |||
B | 61 | 90 | 76 | 59 | 84 | 72 | ||
C | 40 | 46 | 46 | 32 | 44 | |||
D | 58 | 82 | 62 | 88 | 73 | |||
E | 55 | 62 | 56 | 91 | 49 | 66 | ||
F | 55 | 55 | ||||||
G | 53 | 40 | ||||||
H | 77 | 73 | 84 | 42 | 61 | 69 | ||
I | 109 | 103 | 86 | 120 | 104 | 104 | ||
J | 20 | 16 | 45 | 43 | 31 |